马弗炉本系列合用于电子陶瓷与低温布局陶瓷的烧结、玻璃的紧密退火与微晶化、晶体的紧密退火、陶瓷釉料制备、粉末冶金、纳米资料的烧结、金属整机淬火及***需疾速升温工艺请求的热处置,是科研单元、高档院校、工矿企业抱负的尝试和出产装备。
本产品马弗炉,是认识自己***为先手技艺,自主试制救亡图存的高卡能高节能技术的创新型中频感应炉,物质掌握***的合理空间布局,认识自己***统一的瓷砖仟维板经***技艺建成炉膛,并认识自己多段智能化型英式合理器主动的合理平均温度,综上卡能指标高,出现***成度。 炉膛神器任务区要求尺寸(标段:mm):淬硬层*屏幕宽度匹配*极高分离为300*200*200(12L)。采纳1430型***空气氧化铁钎维资科,凭借高个人品德发热器丝煮沸,要求完备,能知足绝大多数局部位凭借须得,***靠得下。还也可成功非标设备定制化,知足于区别加工设计工艺 我的第一次而独特设计。 1.炉体接收多层炉壳布置,多层炉壳中间存有生产的风机,可能快速升降温,炉壳外表通常看上去工作温度低。 2.炉膛数据尊重***的***阳极氧化铁多晶植物纤维真空系统活性炭吸附合成,低能耗50%,采暖器pcb板尊重***阻值丝。 3.电炉温度节制体系接纳野生智能调理手艺,具备PID调理、恍惚节制、自整定才能并可体例各类升温法式等功效,该节制体系温度显现精度为1℃,温场不变度±5℃,升温速度1~20℃可肆意设置。
马弗炉简介:
温度参数 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
电压AC | 220v/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
高任务温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
持久任务温度 | 900℃ | 1100℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
炉内温场平均性 | ±1℃(按照加热室巨细而定) | ±1℃(按照加热室巨细而定) | ±1℃(按照加热室巨细而定) | ±1℃(按照加热室巨细而定) | ±1℃(按照加热室巨细而定) | ±1℃(按照加热室巨细而定) |
测温元件及测温规模 | 镍铬镍硅K测温规模0-1200℃ | 镍铬镍硅K测温规模0-1300℃ | 铂铑铂S测温规模0-1500℃ | 铂铑铂B测温规模0-1720℃ | 铂铑铂B测温规模0-1720℃ | 铂铑铂或光纤红外线 |
法式曲线段 | 16段,32段,40段 | 16段,32段,40段 | 16段,32段,40段 | 32段,40段,50段 | 32段,40段,50段 | 32段,40段,50段 |
升温速度 | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min |
发烧原件 | HRE电阻丝 | HRE电阻丝 | 硅碳棒 | 1700型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 |
耐热资料 | 耐低温高纯氧化铝纤维板 | 耐低温高纯氧化铝纤维板 | 耐低温高纯氧化铝纤维板 | ***高纯氧化铝纤维板 | ***摩根轻质资料 | ***摩根轻质资料 |
冷却体例 | 双层炉,风冷 | 双层炉,风冷 | 双层炉,风冷 | 双层炉,风冷 | 双层炉,风冷 | 双层炉,风冷 |
炉体温度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 | ≤50度 |
保修规模及刻日 | 电炉供给保修一年发烧元件不保修(三个月内天然破坏收费改换) | |||||
客户选配 | 坩埚,匣钵,刚玉炉垫板/碳化硅垫板,RS485通信;计较机节制软件及硬件,触摸屏节制温度节制器,无纸记实仪,增添排气口,开门断电,烟囱,耗材:发烧元件,测温原件,增添察看口。 |
装备设想温度与内胆尺寸选型请参照下表:
HY1200系列
型号 | 炉膛尺寸(mm)D×W×H | 功率 (kw) |
低温度℃ | 加热 元件 |
电压 | 升温速度 |
HY1200-20-12 | 200×120×80 | 2.5 | 1200℃ | 电阻丝 | 220V | ≤20℃/min |
HY1200-30-12 | 300×200×120 | 4 | 1200℃ | 电阻丝 | 220V | ≤20℃/min |
HY1200-30-20 | 300×200×200 | 5 | 1200℃ | 电阻丝 | 220V | ≤20℃/min |
HY1200-30-25 | 300×250×250 | 6 | 1200℃ | 电阻丝 | 220V | ≤20℃/min |
HY1200-40-25 | 400×250×160 | 8 | 1200℃ | 电阻丝 | 380V | ≤20℃/min |
HY1200-40-30 | 400×300×300 | 9 | 1200℃ | 电阻丝 | 380V | ≤20℃/min |
HY1200-50-30 | 500×300×300 | 12 | 1200℃ | 电阻丝 | 380V | ≤20℃/min |
HY1200-50-40 | 500×400×400 | 15 | 1200℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
HY1200-50-40 | 600×400×400 | 18 | 1200℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
HY1200-70-60 | 500×600×700 | 24 | 1200℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
HY1200-90-80 | 700×800×900 | 48 | 1200℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
HY1400系列
型号 | 炉膛尺寸(mm)D×W×H | 功率 (kw) |
***低温度℃ | 加热 元件 |
电压 | 升温速度 |
HY1400-20-15 | 250×150×150 | 6 | 1400℃ | 硅碳棒 | 220V | ≤20℃/min |
HY1400-30-20 | 300×200×200 | 8 | 1400℃ | 硅碳棒 | 220V | ≤20℃/min |
HY1400-40-20 | 400×200×200 | 10 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
HY1400-45-25 | 450×250×250 | 16 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
HY1400-40-30 | 400×300×300 | 18 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
HY1400-50-40 | 500×400×400 | 20 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
HY1700系列
型号 | 炉膛尺寸D×W×H | 功率 (kw) |
低温度℃ | 加热元件 | 电压 | 升温速度 |
HY1700-20-15 | 200×150×150 | 4 | 1700℃ | 硅钼棒 | 220V | ≤20℃/min |
HY1700-30-15 | 300×150×150 | 8 | 1700℃ | 硅钼棒 | 380V/2 | ≤20℃/min |
HY1700-40-20 | 400×200×200 | 15 | 1700℃ | 硅钼棒 | 380V/2 | ≤20℃/min |
HY1700-40-30 | 400×300×300 | 19 | 1700℃ | 硅钼棒 | 380V/2 | ≤20℃/min |
HY1700-50-30 | 500×300×300 | 26 | 1700℃ | 硅钼棒 | 380V/3 | ≤20℃/min |
HY1700-50-40 | 500*400*400 | 36 | 1700℃ | 硅钼棒 | 380V/3 | ≤20℃/min |